栏目导航
新闻公告
通知公告
关于公布第十四届国戏杯学生戏曲大赛优秀组织奖获奖名单及相关通知
时间:2024-03-18
各参赛学校及相关单位:
按照《北京市教育委员会关于举办第十四届国戏杯学生戏曲大赛的通知》(京教函〔2023〕418号)要求,现将获奖名单及相关事宜通知如下:
一、第十四届国戏杯学生戏曲大赛优秀组织奖获奖名单
甲组(戏曲表演类京内业余组)优秀组织奖获奖名单(排名不分先后) | ||
序 号 | 单位名称 | 奖项名称 |
1 | 北京市丰台区群英幼儿园 | 优秀组织奖 |
2 | 北京市朝阳区实验小学密云学校 | 优秀组织奖 |
3 | 北京市海淀区实验小学 | 优秀组织奖 |
4 | 北京市丰台区东高地第二小学 | 优秀组织奖 |
5 | 中国人民大学附属小学 | 优秀组织奖 |
6 | 北京市海淀区中关村第一小学(党校校区) | 优秀组织奖 |
7 | 北京教育科学研究院大兴实验小学 | 优秀组织奖 |
8 | 北京绿谷小香玉艺术学校 | 优秀组织奖 |
9 | 北京市京源学校 | 优秀组织奖 |
10 | 北京市东城区少年宫 | 优秀组织奖 |
11 | 北京市丰台区第五小学 | 优秀组织奖 |
12 | 北京市海淀区实验小学大兴分校 | 优秀组织奖 |
13 | 北京市海淀区翠微小学 | 优秀组织奖 |
14 | 北京市海淀区中关村第一小学(中关村校区) | 优秀组织奖 |
15 | 北京市第二实验小学 | 优秀组织奖 |
16 | 北京大学附属小学 | 优秀组织奖 |
17 | 北京市海淀区中关村第一小学(天秀校区) | 优秀组织奖 |
18 | 北京市海淀区西颐小学 | 优秀组织奖 |
19 | 北京市顺义区东风小学 | 优秀组织奖 |
20 | 北京市大兴区第二小学 | 优秀组织奖 |
21 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 优秀组织奖 |
22 | 首都师范大学附属顺义实验小学 | 优秀组织奖 |
23 | 北京市少年宫 | 优秀组织奖 |
24 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 优秀组织奖 |
25 | 北京小学广内分校 | 优秀组织奖 |
26 | 北京市平谷区第五小学 | 优秀组织奖 |
27 | 北京市东城区史家小学分校 | 优秀组织奖 |
28 | 北京市顺义区少年宫 | 优秀组织奖 |
29 | 首都医科大学附属小学 | 优秀组织奖 |
30 | 北京印刷学院附属小学 | 优秀组织奖 |
31 | 北京市海淀区中关村第二小学(华清校区) | 优秀组织奖 |
32 | 北京市大兴区庞各庄镇第一中心小学 | 优秀组织奖 |
33 | 北京医科大学附属小学 | 优秀组织奖 |
34 | 北京市顺义区第一中学附属小学 | 优秀组织奖 |
35 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 优秀组织奖 |
36 | 北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 优秀组织奖 |
37 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | 优秀组织奖 |
38 | 北京市第十二中学附属实验小学 | 优秀组织奖 |
39 | 北京市丰台区太平桥学校 | 优秀组织奖 |
40 | 北京市西城区陶然亭小学 | 优秀组织奖 |
41 | 北京市东城区东四九条小学 | 优秀组织奖 |
42 | 北京市大兴区新源学校 | 优秀组织奖 |
43 | 北京市海淀区五一小学大兴二分校 | 优秀组织奖 |
44 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 优秀组织奖 |
45 | 北京石油化工学院附属小学 | 优秀组织奖 |
46 | 北京市平谷区第十一小学 | 优秀组织奖 |
47 | 北京教育科学研究院丰台实验小学 | 优秀组织奖 |
48 | 北京亦庄实验小学 | 优秀组织奖 |
49 | 北京市丰台区少年宫 | 优秀组织奖 |
50 | 北京市通州区临河里小学 | 优秀组织奖 |
51 | 北京市大兴区第二中学 | 优秀组织奖 |
52 | 北京第二实验小学大兴实验学校 | 优秀组织奖 |
53 | 北京市星河实验学校平房分校 | 优秀组织奖 |
54 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | 优秀组织奖 |
55 | 北京景山学校朝阳学校 | 优秀组织奖 |
56 | 北京市建华实验亦庄学校 | 优秀组织奖 |
57 | 北京市大兴区庞各庄镇第二中心小学 | 优秀组织奖 |
58 | 北京市丰台区西罗园第六小学 | 优秀组织奖 |
59 | 北京市西罗园学校 | 优秀组织奖 |
60 | 北京邮电大学附属小学 | 优秀组织奖 |
61 | 北京市平谷区第八小学 | 优秀组织奖 |
62 | 北京市海淀区青少年科技活动中心 | 优秀组织奖 |
63 | 北京市东直门中学 | 优秀组织奖 |
64 | 北京实验学校(海淀) | 优秀组织奖 |
65 | 北京市密云区青少年宫 | 优秀组织奖 |
66 | 北京市第十五中学 | 优秀组织奖 |
67 | 北京市第十九中学 | 优秀组织奖 |
68 | 北京市第十八中学蒲芳学校(原北京市芳星园中学) | 优秀组织奖 |
69 | 北京市昌平区第一中学本部 | 优秀组织奖 |
70 | 北京市大兴区第一中学 | 优秀组织奖 |
71 | 北京市第五十五中学 | 优秀组织奖 |
72 | 北京市京源学校莲石湖分校 | 优秀组织奖 |
73 | 北京市正泽学校 | 优秀组织奖 |
74 | 北京语言大学 | 优秀组织奖 |
75 | 首都经济贸易大学 | 优秀组织奖 |
76 | 中国人民大学 | 优秀组织奖 |
77 | 清华大学 | 优秀组织奖 |
甲组(戏曲表演类京外业余组)优秀组织奖获奖名单(排名不分先后) | ||
序 号 | 单位名称 | 奖项名称 |
1 | 广东省东莞市长安镇乌沙幼儿园 | 优秀组织奖 |
2 | 深圳市宝安区弘雅小学 | 优秀组织奖 |
3 | 深圳市宝安区滨海小学 | 优秀组织奖 |
4 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 优秀组织奖 |
5 | 湖南省株洲市芦淞区株董路小学 | 优秀组织奖 |
6 | 厦门实验中学 | 优秀组织奖 |
7 | 山东省金乡县实验小学 | 优秀组织奖 |
8 | 深圳市宝安区实验学校(集团)海乐实验学校 | 优秀组织奖 |
9 | 深圳市宝安区宝城小学 | 优秀组织奖 |
10 | 江苏省淮安市淮阴实验小学 | 优秀组织奖 |
11 | 深圳市宝安区翻身小学 | 优秀组织奖 |
12 | 深圳市南山实验教育集团园丁学校 | 优秀组织奖 |
13 | 江苏省淮安市富士康实验小学 | 优秀组织奖 |
14 | 深圳市宝安区实验学校(集团)海旺学校 | 优秀组织奖 |
15 | 宫静少儿艺术团 | 优秀组织奖 |
16 | 湖南省株洲市芦淞区何家坳小学 | 优秀组织奖 |
17 | 天津市宝坻区小星星评剧社 | 优秀组织奖 |
18 | 深圳市宝安区西湾小学 | 优秀组织奖 |
19 | 湖南省株洲市芦淞区立人学校 | 优秀组织奖 |
20 | 周雪峰戏曲艺术工作室 | 优秀组织奖 |
21 | 华夏未来教育集团 | 优秀组织奖 |
22 | 沈阳东来艺术文化传播有限公司 | 优秀组织奖 |
23 | 深圳市蛇口育才教育集团第四小学 | 优秀组织奖 |
24 | 深圳市西乡中学 | 优秀组织奖 |
25 | 周口师范学院音乐舞蹈学院 | 优秀组织奖 |
26 | 华北科技学院 | 优秀组织奖 |
27 | 山西师范大学 | 优秀组织奖 |
乙组(戏曲表演类专业组)优秀组织奖获奖名单(排名不分先后) | ||
序 号 | 单位名称 | 奖项名称 |
1 | 北京戏曲艺术职业学院 | 优秀组织奖 |
2 | 廊坊益田艺术学校 | 优秀组织奖 |
3 | 中国戏曲学院 | 优秀组织奖 |
二、获奖证书领取工作将在2024年4月进行,具体安排另行通知,请各单位及参赛选手关注大赛活动官网(www.nacta.edu.cn)、“国戏杯大赛微信公众号”及时了解相关通知信息。本活动最终解释权归大赛组委会所有。
国戏杯大赛组委会
2024年3月